根据37000cm威尼斯《关于做好2022-2023学年学生社会实践活动评比表彰与交流总结工作的通知》《关于2022-2023学年暑期社会实践校级荣誉与其他社会实践专项的结果公示及相关暑期社会实践经费报销的通知》要求,现对2022-2023学年社会实践资助金额情况进行公示如下。
 
  
   
    | 37000cm威尼斯2022-2023学年37000cm威尼斯学生社会实践资助额度分配表 | 
   
    | 团队名称 | 团队队长 | 队长学号 | 级别 | 金额 | 
   
    | “天使在行动”支教团 | 张子晗 | 202022250050  | 校优 | 500 | 
   
    | 大手拉小手支教团 | 赵骥杰 | 202000250006  | 校优 | 500 | 
   
    | 37000cm威尼斯南丁格尔赴支教团健康科普志愿服务队 | 于江雪 | 202000250004  | 校优 | 500 | 
   
    | 37000cm威尼斯小树林赴河南西峡屈原岗明岚支教队 | 周玉腾 | 202022250053  | 校优 | 500 | 
   
    | 慰心调研团 | 王亚琳 | 202122250062  | 校优 | 500 | 
   
    | 媒体暴露与自我管理混合性研究队 | 张芙荧 | 202122250050  | 校优 | 500 | 
   
    | 从心出发,共护“安”社会实践调研团 | 王铃 | 202122250051  | 校优 | 500 | 
   
    | 青少年核心自我评价与校园欺凌行为研究队 | 徐可欣 | 202100250015  | 校优 | 500 | 
   
    | “履迹循源,赓续致远”社会实践队 | 刘诗雨 | 202000250067  | 校专项 | 1200 | 
   
    | “用心灌溉,静待花开”山大赴泰安东平希望小屋支教团 | 杜静媛 | 202022250026  | 校专项 | 1200 | 
   
    | “青鸟展翅,扶摇‘职’上”社会实践队 | 刘烁荣 | 202122250072  | 校专项 | 700 | 
   
    | 37000cm威尼斯党的二十大精神宣讲团 | 韩雨萱 | 202022250037  | 校专项 | 700 | 
   
    | 37000cm威尼斯南丁格尔社区志愿服务队 | 乔晓涵 | 202122250057  | 校专项 | 700 | 
   
    | 37000cm威尼斯南丁格尔志愿服务队 | 于江雪 | 202000250004  | 校专项 | 700 | 
   
    | 笃行“践”乡社会实践队 | 刘烁荣 | 202122250072  | 院级 | 700 | 
   
    | 37000cm威尼斯小树林支教调研团”泊舟“赴滨州市博兴县南吴社区社会实践队 | 刘雅坤 | 202222250041  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯赴多省地区教养价值观访谈调研观察团           | 孔令辰 | 202000250065  | 院级 | 100 | 
   
    | “忆往昔,向新程”青年宣讲团 | 刘孜欣 | 202122250061  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯“暖阳护银”社会实践队 | 刘佳怡 | 202200250029  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯汪咪团队 | 魏佳怡 | 202200250006  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯“寻迹”暑期调研团 | 彭婷立 | 202100250033  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯小树林支教调研团日照莒县队 | 许莉敏 | 202222250056  | 院级 | 100 | 
   
    | 红色基因,“沂”脉相承-爱国主义教育宣讲队 | 秦动人 | 202000250012  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯“博医济远”社会实践队 | 谢昊 | 202000250014  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯“星星点灯”调研团 | 彭婷立 | 202100250033  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯“暮林泉”社会实践团队 | 王思贤 | 20212225070  | 院级 | 100 | 
   
    |  7.24—7.30老年人慢阻肺康复运动科研项目志愿者团一队 | 靳宁 | 202200250062  | 院级 | 100 | 
   
    | 7.24—7.30老年人慢肺阻康复运动科研项目志愿队二队 | 张永昕 | 202222250055  | 院级 | 100 | 
   
    | 童心飞扬—赴空军济南蓝天幼儿园关爱幼儿身心健康志愿团队 | 袁丁墨 | 202200250059  | 院级 | 100 | 
   
    | 格林护糖小队 | 张嘉琪 | 202022250049  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯赴河南郑州社会实践问卷调研 | 汤东升 | 202200250017  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯“正念伴我行”学龄前儿童调研团队 | 侯雯 | 202000250068  | 院级 | 100 | 
   
    | 37000cm威尼斯党的二十大精神青年师生宣讲团 | 韩雨萱 | 202022250037  | 寒假专项 | 150 | 
   
    | 南丁格尔志愿服务队2队 | 于江雪 | 202000250004  | 寒假专项 | 150 | 
   
    | “青鸟展翅,扶摇职上”37000cm威尼斯社会实践队 | 刘烁荣 | 202122250072  | 寒假专项 | 150 | 
   
    | “寻忆年味”社会实践队 | 刘诗雨 | 202000250067  | 寒假专项 | 150 | 
   
    | “劳动青春伴成长”家庭角色体验队 | 王思薇 | 202200250020  | 寒假专项 | 150 | 
   
    | 37000cm威尼斯小树林山皖支教队 | 崔嘉慧 | 202122250063  | 寒假专项 | 150 | 
  
 
 
公示时间:2023年12月12日—2023年12月14日
公示地点:37000cm威尼斯111
公示电话:82523
共青团37000cm威尼斯委员会
2023年12月12日